Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Barcelona Casa, chalet/torre 620,888 € 5 2 200 58/1643
Barcelona Casa, chalet/torre 1,460,000 € 5 3 450 58/1746
Barcelona Piso 409,000 € 2 1 83 253/310
Barcelona Casa, chalet/torre 869,000 € 5 3 335 834/882
Ametlla del Vallès (L') - L'ametlla del vallés Casa, chalet/torre 487,000 € 4 2 245 58/1951
Ametlla del Vallès (L') - El serrat Casa, chalet/torre 1,120,000 € 5 2 350 58/2033
Arenys de Mar - Arenys de mar Piso 235,357 € 4 1 Entres. 96 4033/1813
Badalona - Badalona Piso 166,100 € 3 1 60 6948/379
Badalona - Badalona Piso 250,000 € 2 1 65 834/944
Badalona - Badalona front maritim Piso 374,616 € 2 2 65 6948/131
Badalona - Badalona front maritim Piso 250,000 € 2 1 50 6948/144
Badalona - Badalona front maritim Piso 520,000 € 3 2 Bj. 100 6948/167
Badalona - Badalona front maritim Piso 676,390 € 4 2 117 6948/169
Badalona - Badalona front maritim Piso, ático 827,277 € 4 3 At. 128 6948/177
Badalona - Badalona front maritim Piso 235,000 € 2 1 50 6948/225
Badalona - Badalona front maritim Piso, dúplex 239,142 € 1 2 Entres. 46 6948/228
Badalona - Badalona front maritim Piso, dúplex 398,295 € 3 3 Entres. 84 6948/229
Badalona - Badalona front maritim Piso 407,918 € 3 3 Entres. 86 6948/230
Badalona - Badalona front maritim Piso, dúplex 232,313 € 1 2 Entres. 45 6948/231
Badalona - Badalona front maritim Piso 290,675 € 2 2 63 6948/232
Badalona - Badalona front maritim Piso, dúplex 360,628 € 3 3 70 6948/233
Badalona - Badalona front maritim Piso 309,716 € 2 2 68 6948/234
Badalona - Badalona front maritim Piso 320,685 € 2 2 63 6948/235
Badalona - Badalona front maritim Piso 341,381 € 2 2 68 6948/236
Badalona - Badalona front maritim Piso 250,000 € 2 1 55 6948/277
Badalona - Badalona front maritim Piso 730,000 € 3 2 95 6948/282
Badalona - Badalona front maritim Piso 550,000 € 4 2 110 6948/284
Badalona - Badalona front maritim Piso 540,000 € 3 2 80 6948/288
Badalona - Badalona front maritim Piso 495,500 € 3 2 117 6948/289
Badalona - Badalona front maritim Piso 463,000 € 4 3 153 6948/316
Badalona - Badalona front maritim Piso, dúplex 469,060 € 5 3 169 6948/320
Badalona - Badalona front maritim Piso 455,000 € 3 2 117 6948/329
Badalona - Badalona front maritim Piso 520,300 € 3 3 Bj.ras 80 6948/332
Badalona - Badalona front maritim Piso 489,000 € 3 2 110 6948/335
Badalona - Badalona front maritim Piso 468,270 € 3 2 Bj.ras 100 6948/338
Badalona - Badalona front maritim Piso 411,000 € 3 2 Bj.ras 90 6948/346
Badalona - Badalona front maritim Piso 390,000 € 2 2 Entres. 93 6948/347
Badalona - Badalona front maritim Piso 495,000 € 3 2 110 6948/358
Badalona - Badalona front maritim Piso 425,000 € 3 2 117 6948/359
Badalona - Badalona front maritim Piso 450,750 € 3 2 Bj.ras 107 6948/362
Badalona - Badalona front maritim Piso 349,140 € 3 2 111 6948/364
Badalona - Badalona front maritim Piso 468,270 € 4 2 134 6948/365
Badalona - Badalona front maritim Piso 475,000 € 3 2 111 6948/372
Badalona - Barrio la salut Piso 187,700 € 3 1 69 6948/176
Badalona - Barrio la salut Piso 327,800 € 4 2 110 6948/183
Badalona - Barrio la salut Piso 156,000 € 2 1 65 6948/271
Badalona - Barrio la salut Casa 897,466 € 4 2 296 6948/299
Badalona - Barrio la salut Piso 185,000 € 3 1 64 6948/314
Badalona - Barrio la salut Piso 223,519 € 2 1 46 6948/322
Badalona - Bufala Piso 374,616 € 4 2 109 6948/178
Badalona - Bufala Piso, ático 365,000 € 3 2 At. 131 6948/333
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa 655,578 € 4 3 10º 228 6948/66
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa, adosada 662,939 € 4 2 226 6948/85
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 406,519 € 3 2 100 6948/143
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa, chalet/torre 750,496 € 4 3 260 6948/154
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 480,000 € 4 3 Entres. 147 6948/157
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Casa, pareada 595,000 € 4 3 186 6948/269
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 252,425 € 3 1 70 6948/285
Badalona - Bufala-10 min. bcn y playas Piso 276,000 € 3 2 80 6948/286
Badalona - Casagemes Piso 372,600 € 3 2 76 188/2380
Badalona - Casagemes Piso 468,694 € 3 2 95 6948/301
Badalona - Centro mar Casa 445,100 € 3 2 100 6948/6
Badalona - Centro mar Piso 405,835 € 2 2 125 6948/14
Badalona - Centro mar Piso 514,056 € 3 2 92 6948/43
Badalona - Centro mar Piso 374,616 € 4 1 85 6948/45
Badalona - Centro mar Piso 385,000 € 2 1 10+ 78 6948/49
Badalona - Centro mar Piso 475,314 € 3 2 98 6948/64
Badalona - Centro mar Piso, dúplex 570,961 € 4 2 160 6948/105
Badalona - Centro mar Piso 210,000 € 1 1 Entres. 50 6948/110
Badalona - Centro mar Piso 324,667 € 4 2 94 6948/113
Badalona - Centro mar Piso 374,461 € 3 2 110 6948/121
Badalona - Centro mar Piso 399,000 € 4 2 126 6948/133
Badalona - Centro mar Piso 217,308 € 1 1 40 6948/265
Badalona - Centro mar Piso 227,656 € 1 1 40 6948/266
Badalona - Centro mar Piso 432,722 € 4 2 100 6948/279
Badalona - Centro mar Piso, ático 649,350 € 4 2 At. 152 6948/317
Badalona - El centre Piso 395,000 € 3 1 87 6948/339
Badalona - El centre Piso, dúplex 374,600 € 3 3 105 6948/357
Badalona - El gorg Piso 253,920 € 4 1 80 6948/325
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791